
БИ-58 , 5 мл НОВЫЙ

Скидки
20 ₽
Нет в наличии
Доставка
Минимальная сумма заказа у продавца 500 ₽
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Самовывоз Бесплатно
Доставка транспортной компанией до пункта выдачи
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Тинькофф»
Оплата при самовывозе по г. Воронеж
Наложенный платеж
Подобные товары
Описание
БИ-58® НОВЫЙ
*Отправка в другие города осуществляется только при предоплате и только при заказе от 20 шт.
Инсектициды
Качество, проверенное временем
Высокоэффективный системно-контактный инсектоакарицид широкого спектра действия для борьбы с вредными насекомыми и клещами
Преимущества
- Защита культуры от всех групп насекомых и клещей
- Продолжительный период защитного действия благодаря комбинации контактной и системной активности
- Возможность применения в широком диапазоне температур
- Отсутствие фитотоксичности
- Хорошая совместимость в баковых смесях с фунгицидами
- Идеальный партнер для баковых смесей с пиретроидами (например, ФАСТАК®)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТА
КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА | ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ | СПОСОБ И СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ | СРОК ОЖИДАНИЯ (КРАТНОСТЬ ОБРАБОТКИ) |
---|---|---|---|---|
Пшеница | 1,0–1,2 | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га | 30 (2) |
Рожь, ячмень | 1,0 | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | ||
Овес | 0,7–1,0 | Злаковые мухи, тли | ||
Яблоня, груша | 0,8–1,9 | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости — 1000–1500 л/га | 40 (2) |
Яблоня | 1,5 | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цвете-ния. Расход рабочей жид-кости — 800–1000 л/га | 40 (1) |
Виноград | 1,2–2,8 | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600–1000 л/га | 30 (2) |
Овощные (семенные посевы) | 0,5–0,9 | Клещи, тли, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га | - (2) |
Картофель (семенные посевы) | 2,0 1,5–2,0 | Тли Картофельная моль | ||
Люцерна (семенные посевы) | 0,5–0,9 | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | ||
Сахарная свекла | 0,5–1,0 | Клопы, листовая тля, минирующая муха и моль, цикадки, мертвоеды, блошки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га |
Характеристики
Производитель
BASF
Страна производства
Россия
Упаковка
блистер
Характер действия пестицида
сплошного
Вес
5 кг
Препаративная форма
Концентрат эмульсии
Содержание действующего вещества
400.0 г/л диметоат